实时资讯
MORE +介休市华都村镇银行2020年度信息披露报告 第一节 重要提示.......
尊敬的客户: 为给您带来更优质的服务,介休市华都村镇银行将于2018年12月13.......
尊敬的客户: 为给您带来更优质的服务,介休市华都村镇银行将于2018年11月23.......
我要贷款
| 产品期限 | 人行基准利率 |
调整后执行利率 |
|---|
| 活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 通知存款 一天 | 0.80 | 1.55 |
| 通知存款 七天 | 1.35 | 2.10 |
| 定期存款 整存整取 三个月 | 1.1 | 1.85 |
| 定期存款 整存整取 半年 | 1.3 | 2.05 |
| 定期存款 整存整取 一年 | 1.5 | 2.25 |
| 定期存款 整存整取 两年 | 2.1 | 2.85 |
| 定期存款 整存整取 三年 | 2.75 | 3.5 |
| 定期存款 整存整取 五年 | 3.25 | 4.00 |
| 活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 通知存款 一天 | 0.80 | 1.55 |
| 通知存款 七天 | 1.35 | 2.10 |
| 定期存款 整存整取 三个月 | 1.1 | 1.85 |
| 定期存款 整存整取 半年 | 1.3 | 2.05 |
| 定期存款 整存整取 一年 | 1.5 | 2.25 |
| 定期存款 整存整取 两年 | 2.1 | 2.85 |
| 定期存款 整存整取 三年 | 2.75 | 3.5 |
| 定期存款 整存整取 五年 | 3.25 | 4.00 |
全国理财热线:

|
版权所有:介休市华都村镇银行有限责任公司 备案号:晋ICP备17012649号 技术支持:龙采科技(晋中)有限公司---百度山西地区营销服务中心(晋中百度推广、晋中网站建设) 本网站支持IPV6访问 |
晋公网安备 14078102000033号
|